Front 9
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Par 4 5 4 4 3 4 4 3 4 35
Championship 334 527 451 427 192 465 314 199 340 3249
Middle 328 505 409 388 135 447 306 191 303 3012
Forward 250 435 354 355 75 415 235 165 217 2501
Handicap 15 5 3 7 9 1 17 11 13
Back 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Par 4 3 5 5 4 4 3 4 4 36
Championship 432 233 529 556 447 345 158 388 378 3466
Middle 410 215 511 538 426 339 116 361 363 3279
Forward 387 166 435 457 375 249 93 323 324 2809
Handicap 8 4 6 10 2 16 18 12 14
Totals
Tee Yardage Par Rating Slope
Championship 6715 71 72.5 128
Middle 6291 71 69.9 124
Forward 5310 71 70.7 116